目次
1.暁工法
・GBRC 性能証明 第19-28号 改1 (AKATSUKI NEWS VOL.002、VOL.003)
・特許 第6749560号 (AKATSUKI NEWS VOL.001)
1)暁工法の概要
先端翼付鋼管を用いた杭状地盤補強工法
暁工法は、螺旋状の翼部鋼板を取り付けた先端鋼管の上部に軸鋼管を接合して補強材とし、回転貫入装置を備えた杭打機によってこれを回転させて地盤中に貫入し、地盤補強材として利用する工法です。



2)暁工法の特長
羽根と軸の役割を突き詰めて生まれた鋼管杭工法
本工法の特長は、大きな地盤反力を受ける補強材先端部を拡翼部として、先端鋼管より細径の本体軸鋼管を選択可能にしていることです。
独立した掘削刃を無くし軸鋼管に直接切り込みを入れることにより、貫入時の芯ズレを起こしにくくし、掘削性と施工性の向上を実現しました。


3)「価格」優位性
柱状改良 | 暁工法 | 従来の鋼管杭 | |
材料費 | ◎ 安い | ○ 低価格 | × 高い |
プラント車 | × 必要 | ◎ 不要 | ◎ 不要 |
残土処理 | × 必要 | ◎ 不要 | ◎ 不要 |
クレーム対応 | × 飛散対策実施 | ○ 柱状より少ない | ○ 柱状より少ない |
※撤去費用 | × 高い (産業廃棄物) | ○ 低価格 | ○ 低価格 |
※撤去後の 土地評価 | × 地盤の乱れ | ○ 変わらず | ○ 変わらず |

4)「施工」優位性
柱状改良 | 暁工法 | |
狭小地施工 | プラント車が必要なため難しい | 建柱車だけで施工が可能 条件によりユンボでの施工も可能 ※管理装置が必要になります |
セメント粉・ スラリー飛散 | 飛散防止の対応必須。近隣クレームの可能性あり。工事後の清掃も大変 | なし |
品質 | 有機質土では固化不良の可能性あり | 工場で製造されるため品質が一定 |
土圧 | 土圧が多いためCBや擁壁等に亀裂や破損を及ぼす危険性あり | 土圧が少ないので、CBや擁壁等に近接した場所でも打設可能 |
5)「環境」優位性
柱状改良 | 暁工法 | |
残土 | 発生→産業廃棄物として処理 | なし |
土壌汚染 | 化学反応を利用するため可能性あり | なし |
騒音・振動 | 大型の重機や設備を使用する場合は大きくなりがち | 小型の重機や設備で対応きでるので小さく抑えられる |
現場の清潔さ | セメントミルクを使用するため汚れがち | 土の汚れのみ |
6)豊富なバリエーション
製品サイズ表〔単位:mm〕
拡翼部 | 拡翼部 | 拡翼部 | 拡翼部 | 拡翼部 | 拡翼部 | 拡翼部 | ||
軸部 | 径 | φ89.1 | φ101.6 | φ114.3 | φ139.8 | φ165.2 | φ165.2 | φ190.7 |
軸部 | 厚さ | 4.2 | 4.2 | 6.0 | 6.0 | 7.1 | 7.1 | 7.0 |
翼部 | 径 | 230 | 260 | 310 | 350 | 420 | 450 | 450 |
翼部 | 厚さ | 10 | 10 | 12 | 12 | 18 | 12 | 18 |
本体軸鋼管 | φ89.1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ― |
本体軸鋼管 | φ101.6 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | ― |
本体軸鋼管 | φ114.3 | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― |
本体軸鋼管 | φ139.8 | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
本体軸鋼管 | φ165.2 | ― | ― | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 |
本体軸鋼管 | φ190.7 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 〇 |
青字は改定で追加されたシリーズ
7)適用範囲
最大施工深さ | 10m(軟弱層が続きSWSが可能な場合は130D) |
適用地盤 (先端地盤) | 砂質土(礫質土を含む) 粘性土 |
適用構造物 | 建築物(3階以下、高さ13m以下、延べ面積1,500㎡以下) 構造物(高さ3.5m以下の擁壁、浄化槽等) |
8)支持力表
暁工法一本あたり支持力表(N’値による支持力一覧)
軸径(mm) | 先端翼径 (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
89.1 | 230 | 6.23 | 8.31 | 10.38 | 12.46 | 14.53 | 16.61 | 18.69 | 20.76 | 22.84 | 24.92 | 26.99 | 29.07 | 31.14 | 33.22 | 35.30 | 37.37 | 39.45 | 41.53 |
101.6 | 260 | 7.96 | 10.61 | 13.27 | 15.92 | 18.57 | 21.23 | 23.88 | 26.53 | 29.19 | 31.84 | 34.49 | 37.15 | 39.80 | 42.45 | 45.11 | 47.76 | 50.41 | 53.07 |
114.3 | 310 | 11.32 | 15.09 | 18.86 | 22.63 | 26.40 | 30.18 | 33.95 | 37.72 | 41.49 | 45.26 | 49.04 | 52.81 | 56.58 | 60.35 | 64.12 | 67.89 | 71.67 | 75.44 |
139.8 | 350 | 14.42 | 19.23 | 24.04 | 28.85 | 33.66 | 38.47 | 43.27 | 48.08 | 52.89 | 57.70 | 62.51 | 67.31 | 72.12 | 76.93 | 81.74 | 86.55 | 89.00 | ― |
165.2 | 420 | 20.77 | 27.69 | 34.62 | 41.54 | 48.47 | 55.39 | 62.31 | 69.24 | 76.16 | 83.08 | 90.01 | 96.93 | 103.86 | 110.78 | 117.70 | 124.63 | 131.55 | 138.47 |
165.2 | 450 | 23.84 | 31.79 | 39.74 | 47.69 | 55.64 | 63.59 | 71.53 | 74.00 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
190.7 | 450 | 23.84 | 31.79 | 39.74 | 47.69 | 55.64 | 63.59 | 71.53 | 79.84 | 87.43 | 95.38 | 103.33 | 111.27 | 119.22 | 127.17 | 135.12 | 143.07 | 151.01 | 158.96 |
青字は改定で追加されたシリーズ