礎工法ISHIZUE
ISHIZUE
01破壊的イノベーション
イノベーション01
テーパー形状を用いて貫入性に特化
「先端翼=溶接で作る」という常識を払拭。鋳物とすることで「先端翼のテーパー形状」を可能に。(t21>t22)
従来の先端翼部分の均一な厚みは過剰設計。テーパー形状で無駄な重量(=コスト)を削ぎ落とす。
イノベーション02
590N/mm2 級
高張力鋼管
礎工法は590N/㎟級の高張力鋼管HU590の使用が可能。高張力鋼管は鋼管杭の厚み(t)をより薄くできるので、重量減による材料コスト削減効果が絶大。
さらに現場での溶接継手や機械式継手を使用することにより上杭・中杭・下杭まですべてをHU590鋼管で一本化できる。
イノベーション03
疑似螺旋構造
2枚の先端翼の交点をずらし疑似螺旋構造を創出。
抜群の貫入性は高い施工性を誇り、圧倒的な工期短縮を実現。
イノベーション04
経済設計
地盤に合わせて、最適な鋼管と先端翼の組合せを選ぶことで経済的な設計が可能に。
杭軸 D | 杭厚 t1 | 翼径 Dw | 翼厚 テーパー形状 t21 → t22 |
---|---|---|---|
φ 101.6 | 4 | 250 | 12 → 8 |
φ 114.3 | 5 | 300 | 14 → 8 |
φ 139.8 | 6.6 | 350 | 16 → 8 |
φ 165.2 | 11 | 500 | 30 → 12 |
φ 190.7 | 11 | 550 | 32 → 15 |
φ 216.3 | 15 | 550 | 28 → 15 |
16 | 650 | 38 → 15 | |
φ 267.4 | 17 | 700 | 36 → 15 |
18 | 800 | 50 → 18 | |
φ 318.5 | 15 | 650 | 28 → 16 |
19 | 800 | 40 → 16 | |
φ 355.6 | 18 | 750 | 32 → 20 |
20 | 900 | 50 → 20 | |
φ 406.4 | 20 | 850 | 36 → 22 |
21 | 1000 | 55 → 22 | |
φ 457.2 | 22 | 950 | 40 → 25 |
25 | 1150 | 60 → 25 |
先端部サイズ(㎜)
杭径はφ101.6~φ457.2、翼径は250 ~1,150mmと広範に取り揃えており、多種多様な設計条件に対応します。
02杭姿
断面写真
03適用範囲
支持地盤 | 砂質地盤・礫質地盤・粘土質地盤 |
---|---|
最大施工深さ | 砂質地盤・礫質地盤 : 130D 粘土質地盤 : 130D(ただしφ457.2は58mまで) |
[ 引抜き ] 最小杭長 |
2.7mと7Dwの大きい方 |
適用する 建築物の規模 |
延床面積の合計が500,000㎡以下 |
04押込み支持力(国土交通大臣認定)
地盤から決まる押込み方向の許容支持力の算出式
地盤から決まる押込み方向の長期許容支持力早見表
杭径 D(㎜) |
翼径 Dw(㎜) |
杭先端より下方に1Dw、上方に1Dwの範囲の平均N値 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
101.6 | 250 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | ||||
114.3 | 300 | 16 | 33 | 50 | 67 | 84 | 101 | ||||
139.8 | 350 | 23 | 46 | 70 | 93 | 116 | 140 | 163 | |||
165.2 | 500 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 | 451 |
190.7 | 550 | 55 | 110 | 165 | 221 | 276 | 331 | 386 | 442 | 497 | 552 |
216.3 | 550 | 57 | 114 | 172 | 229 | 287 | 344 | 402 | 459 | 517 | 574 |
650 | 76 | 152 | 229 | 305 | 381 | 458 | 534 | 610 | 687 | 763 | |
267.4 | 700 | 92 | 184 | 276 | 368 | 460 | 552 | 645 | 737 | 829 | 921 |
800 | 115 | 231 | 347 | 463 | 579 | 694 | 810 | 926 | 1042 | 1158 | |
318.5 | 650 | 87 | 175 | 263 | 351 | 438 | 526 | 614 | 702 | 790 | 877 |
800 | 122 | 244 | 366 | 488 | 610 | 732 | 854 | 976 | 1098 | 1220 | |
355.6 | 750 | 115 | 230 | 345 | 460 | 575 | 690 | 805 | 920 | 1035 | 1150 |
900 | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | 1078 | 1232 | 1386 | 1540 | |
406.4 | 850 | 148 | 296 | 445 | 593 | 741 | 890 | 1038 | 1186 | 1335 | 1483 |
1000 | 192 | 384 | 576 | 768 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1921 | |
457.2 | 950 | 185 | 371 | 557 | 743 | 929 | 1115 | 1301 | 1487 | 1673 | 1859 |
1150 | 252 | 504 | 756 | 1008 | 1260 | 1512 | 1764 | 2016 | 2268 | 2521 |
05引抜き支持力(建築技術性能証明)
地盤から決まる引抜き方向の短期許容支持力の算出式
地盤から決まる引抜き方向の短期許容支持力早見表
杭径 D(㎜) |
翼径 Dw(㎜) |
杭先端より上方に3Dwの範囲の平均N値 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
101.6 | 250 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 49 | ||||
114.3 | 300 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | ||||
139.8 | 350 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 97 | 113 | |||
165.2 | 500 | 34 | 69 | 104 | 139 | 174 | 209 | 244 | 279 | ||
190.7 | 550 | 41 | 83 | 125 | 167 | 209 | 250 | 292 | 334 | 376 | 418 |
216.3 | 550 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 241 | 281 | 321 | 361 | 401 |
650 | 59 | 118 | 177 | 236 | 295 | 354 | 413 | 472 | 531 | ||
267.4 | 700 | 65 | 131 | 197 | 262 | 328 | 394 | 460 | 525 | 591 | 657 |
800 | 89 | 178 | 267 | 357 | 446 | 535 | 625 | 714 | 803 | 892 | |
318.5 | 650 | 50 | 100 | 151 | 201 | 252 | 302 | 353 | 403 | 453 | 504 |
800 | 84 | 169 | 253 | 338 | 422 | 507 | 592 | 676 | 761 | 845 | |
355.6 | 750 | 68 | 136 | 205 | 273 | 342 | 410 | 479 | 547 | 616 | 684 |
900 | 107 | 214 | 322 | 429 | 536 | 644 | 751 | 858 | 966 | 1073 | |
406.4 | 850 | 87 | 175 | 262 | 350 | 437 | 525 | 612 | 700 | 787 | 875 |
1000 | 131 | 262 | 393 | 524 | 655 | 786 | 917 | 1049 | 1180 | 1311 | |
457.2 | 950 | 108 | 217 | 326 | 435 | 544 | 653 | 762 | 871 | 980 | 1089 |
1150 | 174 | 349 | 524 | 699 | 874 | 1049 | 1224 | 1399 | 1574 | 1749 |
06打ち止め管理
礎工法は工法管理者のもとで以下のように [ トルク管理 ] または [ 深度管理 ] を行います。
07鋼管ねじり強度
-
STK490 杭軸径
(㎜)杭軸厚
(㎜)短期ねじり強度
(kN・m)φ216.3 8.2 100 12.7 146 φ267.4 8.0 154 12.7 231 φ318.5 9.5 259 12.7 336 φ355.6 9.5 326 12.7 424 φ406.4 9.5 431 12.7 562 φ457.2 9.5 549 12.7 719 -
HU590 杭軸径
(㎜)杭軸厚
(㎜)短期ねじり強度
(kN・m)φ216.3 6.5 110 12.0 189 φ267.4 7.001 184 12.0 298 φ318.5 7.0 265 13.0 465 φ355.6 7.0 332 13.0 587 φ406.4 8.0 496 14.0 831 φ457.2 8.6 677 15.0 1133
08杭芯間隔及びへりあき例
09杭頭部の接合例
10資料ダウンロード
-
{{ document.title }}
礎工法